HomesCondosMultisRentalsCommercialLand

Public Records in Danbury, CT
Danbury Real Estate

Public Records by City
Address City, State Zip Code Use Appraised Value For Sale
10 -12 Wildman St Danbury, CT 06810 Com Bldg $256,143
103 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $62,286
11 Wildman St Danbury, CT 06810 Mxu Com+Res $472,686
14 Wildman St Danbury, CT 06810 Mxu Com+Res $656,857
15 Wildman St Danbury, CT 06810 Mxu Com+Res $600,757
18 Wildman St Danbury, CT 06810 Mxu Com+Res $566,186
19 Wildman St Danbury, CT 06810 2-Fam Res $255,286
21 Wildman St Danbury, CT 06810 Mxu Com+Res $453,286
26 Wildman St Danbury, CT 06810 2-Fam Res $212,714
27 Wildman St Danbury, CT 06810 3-Fam Res $317,429
29 Wildman St Danbury, CT 06810 2-Fam Res $249,571
30 Wildman St Danbury, CT 06810 1-Fam Res $184,143
32 Wildman St Danbury, CT 06810 1-Fam Res $178,286
34 Wildman St Danbury, CT 06810 1-Fam Res $168,571
35 -37 Wildman St Danbury, CT 06810 Com Vac Land $181,571
41 -43 Wildman St Danbury, CT 06810 2-Fam Res $201,286
45 -47 Wildman St Danbury, CT 06810 4-8 Unit Apt $342,714
49 Wildman St Danbury, CT 06810 2-Fam Res $386,714
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $55,571
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $62,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $55,571
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $55,571
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $58,714
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $58,714
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $58,714
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $55,571
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Unit 15H Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Unit 1C Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Unit 2 Danbury, CT 06810 Condominium $66,857
51 -61 Wildman St Unit 2 Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Unit 301 Danbury, CT 06810 Condominium $66,286
51 -61 Wildman St Unit 303 Danbury, CT 06810 Condominium $62,286

Page: 1  2    Map View